Allgemein
Name: | Benjamin Wagner |
Staatsangehörigkeit: | Deutsch |
Geburtsjahr: | 1980 |
IT Erfahrung seit: | 1998 |
Ausbildung
Abschluss: | Dipl. Wirtschaftsinformatiker (FH) mit Auszeichnung |
Ausland: |
2003/2004 (9 Monate) Diplomarbeit bei Siemens Information Systems Ltd. Bangalore, Indien 2001/2002 (5 Monate) Auslandspraktikum bei IAL International Pvt. Ltd. Pune, Indien |
Sprachen: | Deutsch (Muttersprache), Englisch (fließend), Französisch (Grundkenntnisse) |
Skillset
Sprachen: | Java, Python, Bash/Shell, SQL, PL/SQL, XML, XSLT, HTML, CSS, Less, JavaScript |
Java: | Java 17, Spring, Spring Boot, JSP, Servlet, Hibernate, JDBC, Maven, jUnit, Selenium, AOP, Tomcat |
Datastores: | MySQL, PostgreSQL, Oracle, DynamoDb, ElasticSearch, Solr, Memcached |
Produkte: | IntelliJ IDEA, Jira, Stash, GitHub, GitLab, TeamCity, Swagger, Docker, AWS, Grafana, Logstash/Kibana |
Methoden: | Scrum, Kanaban, TDD, Pair Programming |
Projekte
Zeitraum: | 04/2023 - 06/2024 |
Firma: | International Copyright Enterprise Services, Berlin & Remote |
Projekt: |
Beteiligt an der Weiterentwicklung eines Systems zur Verwaltung von Musik Urheberrechtsdaten. Verantwortlich für die Logik, die berechnet, welche Partei wie viel von einem Werk in einer Region, einem Zeitraum und an welchen Rechten besitzt. |
Technologien: | Java 11/17, Spring Boot, REST, DynamoDb, AWS, Docker, Datadog, Github, Jira |
Zeitraum: | 09/2022 - 12/2022 |
Firma: | TUI, Remote |
Projekt: | Entwicklung neuer Microservices und Integration in die bestehende Servicelandschaft des TUI Content Teams. |
Technologien: | Java 17, Spring Boot, Kafka, GraphQL, REST, DynamoDb, AWS, CDK, Docker, Datadog, Gitlab, Jira |
Zeitraum: | 02/2022 - 09/2022 |
Firma: | SoftConEx, Berlin |
Projekt: | Weiterentwicklung eines Flugbuchungssystems: Upgrade der verwendeten APIs verschiedener Fluggesellschaften auf neuere NDCVersionen und Integration neuer API-Funktionalitäten. |
Technologien: | Java 11, Spring Boot, REST, SOAP, Bitbucket, Jira |
Zeitraum: | 09/2021 - 02/2022 |
Firma: | Solandeo, Berlin |
Projekt: |
Entwicklung einer Webanwendung für Netzbetreiber im Energiemarkt, die alle Aspekte der "Redispatch 2.0" Initiative der Bundesnetzagentur abdeckt. Verantwortlich für das initiale Projekt Setup und das Datenbank Design. Implementierung der Nachrichtenabwicklung über verschlüsselte und signierte E-Mails, sowie Import und Export von Stammdaten. |
Technologien: | Java 11, Spring Boot, PostgreSQL, Bouncycastle, Java Mail, Apache POI, XML, JAXB, jUnit, Bitbucket, Jira |
Zeitraum: | 02/2021 - 06/2021 |
Firma: | Idealo, Berlin |
Projekt: | Beteiligt am Aufbau einer Nutzerprofil Datenbank die verschiedene Trackingdaten kombiniert um noch stärker die Interessen des Nutzers bei Produktvorschlägen zu berücksichtigen. |
Technologien: | Python, TypeScript, Stencil.js, Shell scripts, Neo4j, Cypher, CDK, AWS, Github, Jira |
Zeitraum: | 07/2016 - 12/2020 |
Firma: | ImmobilienScout24, Berlin |
Projekt: | Lead Developer im Bereich der Baufinanzierungs von ImmobilienScout24. |
Technologien: | Java 8, Spring Boot, restful API Design, Docker, AWS, MySQL, DynamoDb, JavaScript, TypeScript, Serverless Framework, GitHub, jUnit, REST-assured, Teamcity, Jenkins, Jira, Kanban |
Zeitraum: | 03/2016 - 06/2016 |
Firma: | AKQA, Berlin |
Projekt: | Beteiligt an der Reimplementierung einer Hotel Buchungs Seite. Die bestehende monolithische Architektur soll durch eine Docker basierte, Microservice orientierte Architektur abgelöst werden. |
Technologien: | Java 8, Spring Boot, restful API Design, Swagger, Docker, AWS, SOAP, PostgreSQL, Gradle, Git, jUnit, REST-assured, Bamboo, Jira, Kanban |
Zeitraum: | 09/2014 - 12/2015 |
Firma: | Zalando, Berlin |
Projekt: |
Beteiligt an der Entwicklung der Zalando REST API (https://api.zalando.com). Über die Zalando API können alle öffentlichen Daten der 16 internationalen Online Shops abgefragt werden. Dies umfasst Artikeldaten (Farben, Größen, Preise, Verfügbarkeiten, Bilder, Beschreibung und weitere Attribute), Katalogdaten, Marken, Artikelfacetten, Reviews, Recommendations. Neben der eigentlichen Entwicklung der API und Anbindung unterschiedlicher Backend-Systeme (legacy SOAP Schnittstellen, interne REST APIs, Solr und Memcached Cluster), waren das Monitoring des Live Betriebs und die Portierung und Inbetriebnahme auf AWS in Docker Containern die Kernaufgaben in diesem Projekt. Weiterhin wurde die API komplett mit Swagger als JSON Schema definiert und dokumentiert. |
Technologien: | Java 7, Spring, RestEasy, Tomcat, Solr, Memcached, restful API Design, Swagger, JSON Schema, Docker, AWS (EC2, CloudFormation, Route 53, SNS & SQS, CloudWatch, IAM, ElastiCache, Zalando STUPS Tools), New Relic APM, Codahale Metrics, Grafana, Logstash/Kibana, JUnit, Maven, Git, Jira, Scrum |
Zeitraum: | 08/2011 - 08/2014 |
Firma: | ImmobilienScout24, Berlin |
Projekt: |
Beteiligt an der Entwicklung des Produkts MarktNavigator. Eine Single Page Web Applikation die Daten zum aktuellen Immobilienmarkt (Preise, Angebot & Nachfrage, Wohnumfeldinformationen) sehr detailiert (zum Teil hinunter bis auf wenige Häuserblöcke) über ein modernes UI zugänglich macht. Weiterhin kann auf alle aktuellen Inserate aus Online- und Printmedien zugegriffen werden. |
Technologien: | Java 7 & 8, Spring, Hibernate, JDBC, JSP, Tomcat, Oracle, MySQL, ElasticSearch, JUnit, Google Maps API, JavaScript, CSS, Less, Selenium, Maven, SVN, Git, TeamCity, Jira, Scrum |
Zeitraum: | 03/2009 - 03/2011 |
Firma: | T-Systems MMS, Berlin |
Projekt: | Beteiligt an der Entwicklung einer VoIP-Lösung für eine große deutsche Krankenkasse in einem agilen Umfeld. Verantwortlich für die Entwicklung einer webbasierten Statistikanwendung zur Auswertung des Anrufverhaltens (Live-Monitoring, Tages- und Monatsreports). Die größten Herausforderungen waren das zeitnahe zusammensetzen von Anrufabschnitten zu kompletten Anrufen, die Bewältigung der Datenmengen und die Einhaltung der komplexen fachlichen Anforderungen bei der Auswertung der Anrufe in den verschiedenen Reporting-Sichten. |
Technologien: | Java, Spring, Hibernate, JDBC, JSP, Tomcat, Oracle, MySQL, TestNG, Maven, Trak, Scrum |
Zeitraum: | 04/2006 - 02/2009 |
Firma: | Product and Concept GmbH, Berlin |
Projekt: |
Beteiligt an der Weiterentwicklung einer großen E-Commerce Plattform, auf der
unter anderem die Online Shops von T-Systems, Fujitsu Siemens Computers,
Siemens Gigaset und Vobis betrieben wurden. Verantwortlich für die Weiterentwicklung eines webbasierten Tools zur Pflege von Artikel-, Katalog-, Preis- und Verfügbarkeitsinformationen. Dies umfasste die Aufnahme und Analyse von Anforderungen, Konzeption und Spezifikation von Features, sowie deren Umsetzung und Test. |
Technologien: | Java, Spring, Hibernate, JDBC, JSP, Servlet, AOP, XML, XSLT, JavaScript, HTML, CSS, Tomcat, PostgreSQL, Tamino, ActiveMQ, TestNG, jUnit, Ant |
Zeitraum: | 11/2005 - 03/2006 |
Firma: | DeBeX GmbH, Potsdam |
Projekt: | Konzeption und Entwicklung eines Webportals zum Versand von Briefen. Der Prototyp (siehe 03/2005 - 05/2005) wird zu einer marktreifen Version weiter entwickelt, mit Schnittstellen für den Datentransfer zu einem großen Druckzentrum. |
Technologien: | Java, J2EE, EJB3, Hibernate, Struts, PostgreSQL |
Zeitraum: | 06/2005 - 10/2005 |
Firma: | Maxvis GmbH, Wildau |
Projekt: | hoch dynamischer, webbasierter Prozessdesigner (ähnlich MS Visio) für einen großen deutschen Telekomunikationsanbieter. Die einzelnen Prozesselemente können einfach per Drag&Drop auf der Arbeitsfläche positioniert und verschoben, in ihrer Größer verändert und beschriftet werden. weiterer Schwerpunkt: Entwicklung eines Algorithmus zur dynamischen Platzierung der Verknüpfungslinien der einzelnen Prozesselemente. |
Technologien: | HTML, DHTML, JavaScript, XML, CSS |
Zeitraum: | 03/2005 - 05/2005 |
Firma: | DeBeX GmbH, Potsdam |
Projekt: | Konzeption und Entwicklung eines Webportals zum Versand von Briefen. Der Schwerpunkt lag in der Analyse, Konzeption und dem Design. Das Ergebnis war ein Prototyp implementiert in PHP und MySQL. |
Technologien: | PHP, div. PEARL Bibliotheken, MySQL, xPDF |
Zeitraum: | 10/2004 - 06/2005 |
Firma: | System Concept GmbH, Wildau |
Projekt: | Beteiligt an der Weiterentwicklung des Leistungserfassungs- und Kontrollsystems für einen Hafen- und Transportbetrieb (siehe 09/2003 - 10/2003). |
Technologien: | Java (J2SE, J2EE), Swing, Ant, XDoclet, OJB, XML, JBoss, Oracle |
Zeitraum: | 11/2003 - 07/2004 |
Firma: | Siemens Information Systems Ltd., Bangalore (Indien) |
Projekt: |
Entwicklung eines webbasierten Balanced Scorecard Systems (Diplomarbeit). Komplette Entwicklung von Analyse, Design, Implementierung, Test und Einführung Schwerpunkte: DB und Systemdesign, Implementierung der Serverkomponenten (EJBs, OJB) und des Web-Frontends (Struts, JSP), dynamische Verwaltung der Datenquellen, freie Definition und Kombination von Messwerten und Kennzahlen. |
Technologien: | Java (J2SE, J2EE), Struts, Ant, XDoclet, OJB, XML, JBoss, Oracle, MaxDB |
Zeitraum: | 09/2003 - 10/2003 |
Firma: | System Concept GmbH, Wildau |
Projekt: | Beteiligt an der Entwicklung eines umfassenden Leistungserfassungs- und Kontrollsystems für einen Hafen- und Transportbetrieb. Aufgaben im DB Design, Erstellung der Systemarchitektur und in der Implementierung der Client und Server Komponenten (Swing, EJBs). Konfiguration des JBoss App-Servers. |
Technologien: | Java (J2SE, J2EE), Swing, Ant, XDoclet, OJB, XML, JBoss, Oracle |
Zeitraum: | 06/2003 - 07/2003 |
Firma: | Bosch Siemens Haushaltsgeräte GmbH, Berlin |
Projekt: |
Implementierung eines DIAdem Hardwaretreibers für die Messkarte BMC PCI 300. Für DIAdem, eine Auswertungssoftware von Messdaten, wurde ein Hardwaretreiber für die Messkarte PCI Base 300 von BMC geschrieben. Dieser ermöglicht das Einstellen der Kanäle, Taktfrequenzen und Messzeiträume und übermittelt in Echtzeit die Daten an DIAdem. |
Technologien: | MS Visual C++, DIAdem |
Zeitraum: | 06/2003 - 10/2003 |
Firma: | [Automobilindustrie], Berlin |
Projekt: |
Entwicklung eine Applikation zur visuellen Darstellung der Händler und
Werkstätten incl. Reporting und Auswertung. Die Anwendung ermöglicht die Visualisierung der Vertragshändler und -werkstätten des Autobauers auf einer Deutschlandkarte mit frei wählbarem Zoom und Detailgrad. Schnittstelle zu Cognos PowerPlay zum Anzeigen diverser Berichte und Auswertungen. |
Technologien: | Visual Basic, MS Access, MapX, Cognos PowerPlay |
Zeitraum: | 02/2003 - 04/2003 |
Firma: | System Concept GmbH, Wildau |
Projekt: |
Beteiligt an der Entwicklung eines Dokumenten Management Systems (DMS). Verantwortlich für den Client, der als MS Office Add-In realisiert wurde und Funktionen zum Öffnen, Ablegen und Suchen der Dokumente auf einem zentralen Server bietet. |
Technologien: | MS Visual C++, COM, XML-RPC, MS Office Add-Ins |
Zeitraum: | 05/2002 - 01/2003 |
Firma: | Quintra GmbH, Berlin |
Projekt: |
Beteiligt an der Entwicklung einer kompletten Intranetlösung für eine große
deutsche Versicherung. Erstellung von AFP-Lösungen zur Erzeugung von datenbankgestützten Dokumenten für den Versand durch E-Post. Dazu wurden datenbankgestützte Dokumentenvorlagen in LaTeX zur Erzeugung der PDF Briefe entwickelt. Implementierung objektorientierter Module in Perl und Einbindung in vorhandene Frameworks. Datenbankadministration und -programmierung. |
Technologien: | LaTeX, Perl, XML, HTML, JavaScript, Oracle, PL/SQL |
Zeitraum: | 09/2001 - 01/2002 |
Firma: | IAL International Pvt. Ltd., Pune (Indien) |
Projekt: |
Design und Entwicklung dynamischer Webseiten und -anwendungen (Auslandspraktikum). Entwicklung eines Online Restaurant Buchungssystems mit ASP und MS SQL Server, sowie Erstellung verschiedener Tools in Delphi. |
Technologien: | ASP, Delphi, MS SQL Server, Flash, HTML, CSS, JavaScript |
Zeitraum: | 01/2001 - 08/2001 |
Firma: | IDMS GmbH, Berlin |
Projekt: | Beteiligt an der Entwicklung eines Knowledge Management Systems. Das System ermöglicht die Recherche und die Verknüpfung von Normen (ISO, DIN, etc.) incl. ihrer vollen Spezifikation und Beschreibungen. |
Technologien: | Delphi, MS Access, ADO, DAO |
Zeitraum: | 08/2000 - 08/2000 |
Firma: | Bosch Siemens Haushaltsgeräte GmbH, Berlin |
Projekt: |
Portierung eines Waschmaschinen Monitoring Tools von Pascal nach Delphi. Die Software wird in der Forschungs- & Entwicklungsabteilung zum regelmäßigen und automatischen Ablesen der Messdaten aus den Dauertests der Waschmaschinen genutzt. |
Technologien: | Turbo Pascal, Delphi |
Zeitraum: | 05/2000 - 08/2000 |
Firma: | Bibliothek der Humboldt Universität Berlin, Berlin |
Projekt: | Weiterentwicklung der Intranet Seiten der Bibliothek. |
Technologien: | CGI/Perl, Oracle |
Zeitraum: | 07/1998 - 05/1999 |
Firma: | Bibliothek der Humboldt Universität Berlin, Berlin |
Projekt: |
Entwicklung eines LIBRIS-2-MAB Konverters. Die Anwendung dient der Überführung großer Datenbestände mit Bücherinformationen aus dem skandinavischen LIBRIS Bibliotheksformat ins deutsche MAB Format. |
Technologien: | C, Delphi |